40ft প্রসারিত কনটেইনার হাউস দ্রুত সমাবেশ
স্পেসিফিকেশন
* স্টাইল
|
ফ্যাশন&ক্যাজুয়াল
|
*মডেল
|
কন্টেইনার হাউস
|
*উপাদানের ধরন
|
গ্যালভানাইজড ইস্পাত কাঠামো
|
* দেওয়াল এবং ছাদ
|
দেয়ালের জন্য ইপিএস স্যান্ডউইচ প্যানেল এবং ছাদের জন্য গ্লাস উল স্যান্ডউইচ প্যানেল
|
*ফাংশন
|
অফিস ও ডরমিটরি, স্টোরেজ রুম, ক্যান্টিন, স্টাডি রুম ইত্যাদি।
|
*মাত্রার তথ্য
|
2.425mX5.9mX2.8H
|
*ডিজাইন
|
সমর্থন কাস্টমাইজেশন
|
পণ্যের আকার ((২০ ফুট সিরিজ)
দৈর্ঘ্যঃ 5950 মিমি
19.52 ফুট
প্রস্থঃ ৩০০০ মিমি
9.৮৪ ফুট
উচ্চতাঃ ২৮০০ মিমি
9.১৮ ফুট
দৈর্ঘ্যঃ 5950 মিমি
19.52 ফুট
প্রস্থঃ ১৫০০ মিমি
4.92 ফুট
উচ্চতাঃ ২৮০০ মিমি
9.১৮ ফুট
দ্রুত সমাবেশ কনটেইনার হাউস আকার
কনটেইনার হাউস বেস একত্রিত করুন | আকারঃ5.৯৫ মি*৩ মি | |
কনটেইনার হাউস বেস একত্রিত করুন | আকারঃ5.৯৫ মি * ১.৫ মি | |
সিঁড়ি | 1*4.5M | |
রেলিং | 1m*1m(25m2) | |
গ্লাসের দরজা | ১৮০০*২১৫০ মিমি | |
গ্লাস স্ক্রিন দেয়াল | 1m*1m(10m2) | |
বাইরের মেঝে | আকারঃ5.85m*3m ((47m2) | |
এসপিসি পাথরের প্লাস্টিকের মেঝে (অভ্যন্তরীণ মেঝে) | 1m*1m(60m2) | |
সুইচ সকেট/এলইডি ল্যাম্প | ৬০০*৩০০ মিমি |
দ্রুত সমাবেশ কনটেইনার হাউস আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতি
পণ্য | আকার | |
ইন্টিগ্রেটেড বাথরুম | 1.২ মি*০.৯ মি*২.১৫ মি | |
ইন্টিগ্রেটেড ওয়াশিং স্ট্যান্ড | 1.২ মি*০.৫ মি*০.৪৮ মি | |
ফ্লাশ টয়লেট | 0.67m*0.38m*0.78m | |
চুলা ও সিঙ্ক সহ রান্নাঘর ক্যাবিনেট | 1.6*0.5*0.82M |
ZCS কনটেইনার হাউস ক্যাটালগ
মডেল | আকার | এলাকা | কাঠামো |
জেডসিএস কনটেইনার হাউস-এ১ | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft |
১৭ মি. | লিভিং রুম *১ বেডরুম*১ রান্নাঘর*১ টয়লেট*১ |
ZCS কনটেইনার হাউস-এ২ | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft |
১৭ মি. | লিভিং রুম *১ বেডরুম*১ |
জেডসিএস কনটেইনার হাউস-এ৩ | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft |
১৭ মি. | লিভিং রুম *১ বেডরুম*১ বাথরুম*১ টয়লেট*১ |
জেডসিএস কনটেইনার হাউস-এ৪ | ৪ মি*৩ মি*২.৮ মি/13.12 ফুট*৯.৮৪ ফুট*৯.১৮ ফুট | 21.৬৫ মি. | লিভিং রুম *১ বেডরুম*১ রান্নাঘর*১ টয়লেট*১ |
জেডসিএস কনটেইনার হাউস-এ৫ | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | ৬৮ মি. | লিভিং রুম *১ বেডরুম*১ রান্নাঘর*১ টয়লেট*১ ডেক*১ |
ZCS কনটেইনার হাউস-এ৬ | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | ৫১ মি. | লিভিং রুম *১ বেডরুম*২ বাথরুম*১ টয়লেট*১ রান্নাঘর*১ |
জেডসিএস কনটেইনার হাউস-এ৭ | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | ৫১ মি. | লিভিং রুম *১ বেডরুম*১ রান্নাঘর*১ টয়লেট*১ |
ZCS কনটেইনার হাউস-এ৮ | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | ৬৮ মি. | লিভিং রুম *১ বেডরুম*৩ রান্নাঘর*১ টয়লেট*2 বাথরুম*২ |
জেডসিএস কনটেইনার হাউস-এ৯ | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | ৬৫ মিটার | লিভিং রুম *১ বেডরুম*২ বাথরুম*১ টয়লেট*১ রান্নাঘর*১ |
ZCS কনটেইনার হাউস-এ১০ | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | ৫১ মি. | লিভিং রুম *১ বেডরুম*২ রান্নাঘর*১ টয়লেট*১ ডেক*১ |
ZCS কনটেইনার হাউস-বি১ | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | ১০২ মি. | লিভিং রুম *১ বেডরুম*১ বাথরুম*১ টয়লেট*১ রান্নাঘর*১ |
ZCS কনটেইনার হাউস-বি২ | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | ৬৮ মি. | লিভিং রুম *১ বেডরুম*১ রান্নাঘর*১ টয়লেট*১ টেরেস*১ |
ZCS কনটেইনার হাউস-বি৩ | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | ৬৮ মি. | লিভিং রুম *১ বেডরুম*৩ টয়লেট*3 রান্নাঘর*১ |
ZCS কনটেইনার হাউস-বি৪ | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft 5.95m*1.5m*2.8m /19.52ft*4.92ft*9.18ft |
97.২ মিটার | লিভিং রুম *৩ বেডরুম*৩ টয়লেট*3 টেরেস*১ রান্নাঘর*2 |
ZCS কনটেইনার হাউস-বি৫ | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | ১০২ মি. | লিভিং রুম *২ বেডরুম*৩ রান্নাঘর*১ টয়লেট*2 টেরেস*১ |
আরো পণ্য পাওয়া যায়
বিন্যাস দয়া করে এখানে ক্লিক করুন!!!
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন